Таблица спецификаций
Номер модели | SEG-660HNC | SEG-750HNC |
Кол-во шлифовальных плит (шт) | 2 | 2 |
Диаметр шлифовальных плит (мм) | 660 (ID 150) | 760 (ID 50) |
Макс. внешний диаметр пружин (мм) | 220 | 220 |
Диапазон диаметра проволоки (мм) | 4.0~20.0 | 4.0~20.0 |
Диапазон диаметра пружины (мм) | 60~600 | 60~600 |
Производительность (шт/мин) | 2~4 | 2~4 |
Скорость вращения плиты (об/мин) | 4~24 | 4~24 |
Питание | 220V/380/400/415/440V, 3 phase | 220V/380/400/415/440V, 3 phase |
Размер станка (мм) | 3300x3000x3400 | 3300x3000x3400 |
Вес (кг) | 6400 | 6400 |
Видео
* If you have any questions, please write to us. We will sincerely thank you *